Volgende inkomsten en uitgaven werden met de stedelijke middelen van de milieuraad gedaan:
| datum | omschrijving | inkomsten | uitgaven |
|---|---|---|---|
| 01/01/2000 | Overdracht | 2.185 | |
| 08/03/2000 | Terugbetaling werkmap EcoTeam | 700 |
|
| 08/03/2000 | Publicatie 't Periodiekske | 1.814 |
|
| 21/03/2000 | Publicatie 't Periodiekske | 2.217 |
|
| 23/03/2000 | Werkingskosten stad Mortsel | 50.000 |
|
| 30/05/2000 | Geschenk spreker | 560 |
|
| 29/08/2000 | Studie "geluid" | 1.020 |
|
| 29/08/2000 | Publicatie 't Periodiekske | 2.015 |
|
| 22/11/2000 | Publicatie 't Periodiekske | 8.059 |
|
Saldo: |
50.000 |
-18570 |
|
+31430 |
laatste wijziging: 11/08/10