| Naam | aanwezigheid
2000 (aantal vergaderingen) |
statuut | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | |||
| Brinckman P. | 6 | 67% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Creemers A. | 5 | 56% | Lid (niet stemgerechtigd) | Lid (niet stemgerechtigd) |
| Cuypers K. | 7 | 78% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Dierick J. | 5 | 56% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Iven I. | 9 | 100% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Lauwers C. | 8 | 89% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Leys L. | 5 | 56% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Mertens E. | 9 | 100% | Lid (niet stemgerechtigd) | Lid (niet stemgerechtigd) |
| Neeb H. | 7 | 78% | Deelnemer | Lid (stemgerechtigd) |
| Stroobandt H. | 6 | 67% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Tobback M. | 9 | 100% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Van Rompaey R. | 5 | 56% | - | Lid (stemgerechtigd) |
| Van Tilburgh E. | 5 | 56% | Deelnemer | Lid (stemgerechtigd) |
| Berghmans H. | 3 | 33% | Lid (stemgerechtigd) | Deelnemer |
| De Prijcker J. | 3 | 33% | - | Deelnemer |
| Desmyter J. | 3 | 33% | Lid (stemgerechtigd) | Deelnemer |
| Ex W. | 3 | 33% | Deelnemer | Deelnemer |
| Jespers A. | 3 | 33% | Lid (niet stemgerechtigd) | Deelnemer |
| Lambert G. | 2 | 22% | Deelnemer | Deelnemer |
| Moorkens F. | 3 | 33% | - | Deelnemer |
| Müesen W. | 2 | 22% | - | Deelnemer |
| Roggeman M.-H. | 2 | 22% | - | Deelnemer |
| Scheys M. | 3 | 33% | - | Deelnemer |
| Stevens A. | 3 | 33% | - | Deelnemer |
| Van Herck M. | 2 | 22% | - | Deelnemer |
| Van Puyvelde J. | 3 | 33% | Deelnemer | Deelnemer |
laatste wijziging: 11/08/10